43/12- 1
Well Header
Wellbores (1)
43/12- 1
Original
Formation Tops (43)
| Wellbore | Formation | Era | MD (m) | TVDSS (m) | Provider |
|---|---|---|---|---|---|
| 43/12- 1 | Unknown | 92.000 | 52.986 | BGS LithoStrat Upper | |
| Unknown | 137.000 | 97.986 | BGS LithoStrat Upper | ||
| Chalk | Mesozoic | 151.000 | 111.986 | BGS LithoStrat Upper | |
| Chalk | Mesozoic | 151.000 | 111.986 | BGS LithoStrat Upper | |
| Chalk | Mesozoic | 213.000 | 173.986 | BGS LithoStrat Upper | |
| Chalk | Mesozoic | 488.000 | 448.986 | BGS LithoStrat Upper | |
| Plenus Marl | 533.000 | 493.986 | BGS LithoStrat Upper | ||
| Chalk | Mesozoic | 535.000 | 495.986 | BGS LithoStrat Upper | |
| Unknown | 580.000 | 540.986 | BGS LithoStrat Upper | ||
| Unknown | 634.000 | 594.986 | BGS LithoStrat Upper | ||
| Haisborough | Mesozoic | 805.000 | 765.982 | BGS LithoStrat Upper | |
| Winterton | 805.000 | 765.982 | BGS LithoStrat Upper | ||
| Triton Anhydrite | Mesozoic | 831.000 | 791.982 | BGS LithoStrat Upper | |
| Gipskeuper | 949.000 | 909.979 | BGS LithoStrat Upper | ||
| Dudgeon Saliferous | 983.000 | 943.979 | BGS LithoStrat Upper | ||
| Muschelkalk Undifferentiated | Palaeozoic | 1055.000 | 1015.978 | BGS LithoStrat Upper | |
| Lower Muschelkalk | Cenozoic | 1113.000 | 1073.977 | BGS LithoStrat Upper | |
| Upper Bunter | 1204.000 | 1164.976 | BGS LithoStrat Upper | ||
| Upper Rot Evaporite | Cenozoic | 1259.000 | 1219.973 | BGS LithoStrat Upper | |
| Main Rot Salt | 1295.000 | 1255.970 | BGS LithoStrat Upper | ||
| Dowsing Dolomite | 1362.000 | 1322.963 | BGS LithoStrat Upper | ||
| Middle Bunter | 1372.000 | 1332.962 | BGS LithoStrat Upper | ||
| Bunter Sandstone | Mesozoic | 1372.000 | 1332.962 | BGS LithoStrat Upper | |
| Main Sand | 1383.000 | 1343.961 | BGS LithoStrat Upper | ||
| Rogenstein Member | Mesozoic | 1507.000 | 1467.948 | BGS LithoStrat Upper | |
| Bunter Shale | Mesozoic | 1507.000 | 1467.948 | BGS LithoStrat Upper | |
| Lower Bunter | 1724.000 | 1684.946 | BGS LithoStrat Upper | ||
| Brockelschiefer Member | 1847.000 | 1807.944 | BGS LithoStrat Upper | ||
| Aller Evaporite | Palaeozoic | 1890.000 | 1850.942 | BGS LithoStrat Upper | |
| Zechstein | Palaeozoic | 1890.000 | 1850.942 | BGS LithoStrat Upper | |
| Zechstein Z4 | 1926.000 | 1886.942 | BGS LithoStrat Upper | ||
| Roter Salzton | Palaeozoic | 2003.000 | 1963.941 | BGS LithoStrat Upper | |
| Leine Evaporite | Palaeozoic | 2050.000 | 2010.941 | BGS LithoStrat Upper | |
| Upper Magnesian Limestone | 2283.000 | 2243.839 | BGS LithoStrat Upper | ||
| Stassfurt Halite | Palaeozoic | 2341.000 | 2301.648 | BGS LithoStrat Upper | |
| Basalanhydrit | Palaeozoic | 3122.000 | 3081.174 | BGS LithoStrat Upper | |
| Hauptdolomit | Palaeozoic | 3180.000 | 3139.124 | BGS LithoStrat Upper | |
| Werraanhydrit | Palaeozoic | 3198.000 | 3157.111 | BGS LithoStrat Upper | |
| Zechsteinkalk | Palaeozoic | 3212.000 | 3171.099 | BGS LithoStrat Upper | |
| Kupferschiefer | Palaeozoic | 3219.000 | 3178.093 | BGS LithoStrat Upper | |
| Rotliegendes | 3221.000 | 3180.092 | BGS LithoStrat Upper | ||
| Silverpit | 3221.000 | 3180.092 | BGS LithoStrat Upper | ||
| Limburg Group | 3399.000 | 3357.811 | BGS LithoStrat Upper |
Lithology Intervals
43/12- 1
Curve: SANDCOUNT
133 intervals
·
MD 139.294 – 3541.471 m
G:/NSTA_BigFiles/NSTA_Packages/Lloyds_Register/LR_SNS/San...
Anhydrite
(41)
Limestone
(40)
Sand
(28)
Halite
(20)
Coal
(4)
Interpreted Data Inventory (LR / WellStrat)
Open Interpreted Data Log| Wellbore | Groups | Formations | Members | Strat Intervals | Tops | HC Occ | Core | Cuttings | DSTs | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 43/12- 1 | 6 | 3 | 0 | 37 | 43 | 3 | 4 | 1 | 0 | View |
Hydrocarbon Occurrence (0)
No hydrocarbon shows or DSTs recorded for this well.
Rock Samples (180)
| Wellbore | Sample | Top MD (m) | Base MD (m) | Key Lab Results | Comments | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 43/12- 1 | Cuttings | 143.26 | 3558.84 | -- | -- | . |
| 43/12- 1 | Core #1 | 1385.32 | 1402.54 | φ 17.0% (n=54) · Kh 207.7 mD (n=54) · Kv 152.1 mD (n=51) · So 0.0% (n=54) · Sw 73.2% (n=54) · Density 2.62 (n=54) · FSP 18.3 (n=54) · POROPERM LABORATORIES LTD. | SCAL NO SAMPLE TAKEN; SST, DK RD BRN, M, VWL SRT, V WL CMT.; SST, DK RD-BRN, F, WL SRT, V. WL CMT.; SST, DK RD-BRN, F.M, V.WL SRT, CALC CMT.; SST, DK RD-BRN, F.M, V.WL SRT, V WL CMT.; SST, LT RD BRN, F, WL SRT, MOD WL CMT.; SST, LT RD-BRN, F.M, POOR SRT, POOR CMT, W/MD CLASTS.; SST, LT RD-BRN, F.M, WL SRT, POOR CMT, W/MIC.; SST, LT RD-BRN, F.M, WL SRT, WL CMT, W/MIC.; SST, LT RD-BRN, V.F, WL SRT, WL CMT, W/ ABD MIC.; SST, LT RD-BRN, V.F, WL SRT, WL CMT, W/MIC.; SST, LT RD-BRN, V.F, WL SRT, WL CMT.; SST, RD BRN, F.M, WL SRT, CALC CMT.; SST, RD BRN, F.M, WL SRT, MOD W/CMT, W/ABD MIC.; SST, RD BRN, F.M, WL SRT, POOR CMT, W/MIC.; SST, RD-BRN, F, WL SRT, MOD WL CMT.; SST, RD-BRN, F.M, POOR SRT, POOR CMT, W/MD CLASTS.; SST, RD-BRN, F.M, POOR SRT, WL CMT, W/MD CLASTS & MIC.; SST, RD-BRN, F.M, SL SRT, POOR CMT, W/ ABD MIC.; SST, RD-BRN, F.M, WL SRT, CALC CMT, W/MIC.; SST, RD-BRN, F.M, WL SRT, CALC CMT.; SST, RD-BRN, F.M, WL SRT, MOD SL CMT.; SST, RD-BRN, F.M, WL SRT, MOD WL CMT, W/MIC.; SST, RD-BRN, F.M, WL SRT, POOR CMT, W/ ABD MIC.; SST, RD-BRN, F.M, WL SRT, POOR CMT, W/MIC.; SST, RD-BRN, M, V.WL SRT, POOR CMT. | . |
| 43/12- 1 | ↳ Plug 01 | 1385.468 | -- | φ 28.2% · Kh 435.0 mD · Kv 72.0 mD · So 0.0% · Sw 83.8% · Density 2.68 · FSP 18.5 · POROPERM LABORATORIES LTD. | SST, RD-BRN, F.M, WL SRT, POOR CMT, W/MIC. | -- |
| 43/12- 1 | ↳ Plug 02 | 1385.773 | -- | φ 22.7% · Kh 132.0 mD · Kv 10.0 mD · So 0.0% · Sw 70.8% · Density 2.66 · FSP 18.7 · POROPERM LABORATORIES LTD. | SST, RD-BRN, F.M, WL SRT, POOR CMT, W/MIC. | -- |
| 43/12- 1 | ↳ Plug 03 | 1386.078 | -- | φ 16.8% · Kh 108.0 mD · Kv 0.2 mD · So 0.0% · Sw 81.3% · Density 2.68 · FSP 23.4 · POROPERM LABORATORIES LTD. | SST, RD-BRN, F.M, POOR SRT, WL CMT, W/MD CLASTS & MIC. | -- |
| 43/12- 1 | ↳ Plug 04 | 1386.383 | -- | φ 25.2% · Kh 250.0 mD · Kv 425.0 mD · So 0.0% · Sw 79.0% · Density 2.65 · FSP 28.9 · POROPERM LABORATORIES LTD. | SST, RD-BRN, F.M, WL SRT, POOR CMT, W/MIC. | -- |
| 43/12- 1 | ↳ Plug 05 | 1386.688 | -- | φ 28.8% · Kh 1165.0 mD · Kv 399.0 mD · So 0.0% · Sw 79.9% · Density 2.65 · FSP 26.9 · POROPERM LABORATORIES LTD. | SST, RD-BRN, F.M, WL SRT, POOR CMT, W/MIC. | -- |
| 43/12- 1 | ↳ Plug 06 | 1386.992 | -- | φ 9.8% · Kh 36.0 mD · Kv 2.6 mD · So 0.0% · Sw 67.6% · Density 2.72 · FSP 11.6 · POROPERM LABORATORIES LTD. | SST, RD-BRN, F.M, POOR SRT, POOR CMT, W/MD CLASTS. | -- |
| 43/12- 1 | ↳ Plug 07 | 1387.297 | -- | φ 28.5% · Kh 366.0 mD · Kv 256.0 mD · So 0.0% · Sw 86.2% · Density 2.71 · FSP 21.5 · POROPERM LABORATORIES LTD. | SST, RD-BRN, F.M, WL SRT, POOR CMT, W/MIC. | -- |
| 43/12- 1 | ↳ Plug 08 | 1387.602 | -- | φ 26.2% · Kh 70.0 mD · Kv 413.0 mD · So 0.0% · Sw 84.0% · Density 2.66 · FSP 27.6 · POROPERM LABORATORIES LTD. | SST, RD-BRN, F.M, WL SRT, POOR CMT, W/MIC. | -- |
| 43/12- 1 | ↳ Plug 09 | 1387.907 | -- | φ 2.8% · Kh 1.8 mD · Kv 2.6 mD · So 0.0% · Sw 79.8% · Density 2.53 · FSP 7.4 · POROPERM LABORATORIES LTD. | SST, DK RD BRN, M, VWL SRT, V WL CMT. | -- |
| 43/12- 1 | ↳ Plug 10 | 1388.212 | -- | φ 2.5% · Kh 3.3 mD · Kv 20.0 mD · So 0.0% · Sw 58.1% · Density 2.53 · FSP 5.1 · POROPERM LABORATORIES LTD. | SST, DK RD BRN, M, VWL SRT, V WL CMT. | -- |
| 43/12- 1 | ↳ Plug 11 | 1388.516 | -- | φ 5.5% · Kh 123.0 mD · Kv 4.6 mD · So 0.0% · Sw 55.4% · Density 2.57 · FSP 6.8 · POROPERM LABORATORIES LTD. | SST, RD-BRN, M, V.WL SRT, POOR CMT. | -- |
| 43/12- 1 | ↳ Plug 12 | 1388.821 | -- | φ 12.8% · Kh 86.0 mD · Kv 5.6 mD · So 0.0% · Sw 24.0% · Density 2.66 · FSP 9.9 · POROPERM LABORATORIES LTD. | SST, RD-BRN, F.M, POOR SRT, POOR CMT, W/MD CLASTS. | -- |
| 43/12- 1 | ↳ Plug 13 | 1389.126 | -- | φ 3.1% · Kh 0.2 mD · Kv 6.9 mD · So 0.0% · Sw 55.5% · Density 2.80 · FSP 17.5 · POROPERM LABORATORIES LTD. | SST, LT RD-BRN, F.M, POOR SRT, POOR CMT, W/MD CLASTS. | -- |
| 43/12- 1 | ↳ Plug 14 | 1389.431 | -- | φ 3.8% · Kh 0.8 mD · Kv 0.3 mD · So 0.0% · Sw 58.8% · Density 2.61 · FSP 4.1 · POROPERM LABORATORIES LTD. | SST, DK RD-BRN, F.M, V.WL SRT, V WL CMT. | -- |
| 43/12- 1 | ↳ Plug 15 | 1389.736 | -- | φ 3.9% · Kh 7.1 mD · Kv 1.4 mD · So 0.0% · Sw 87.7% · Density 2.51 · FSP 28.3 · POROPERM LABORATORIES LTD. | SST, LT RD-BRN, F.M, WL SRT, WL CMT, W/MIC. | -- |
| 43/12- 1 | ↳ Plug 16 | 1390.04 | -- | φ 28.2% · Kh 385.0 mD · Kv 867.0 mD · So 0.0% · Sw 83.2% · Density 2.67 · FSP 27.4 · POROPERM LABORATORIES LTD. | SST, LT RD-BRN, F.M, WL SRT, POOR CMT, W/MIC. | -- |
| 43/12- 1 | ↳ Plug 17 | 1390.345 | -- | φ 31.3% · Kh 54.0 mD · Kv 98.0 mD · So 0.0% · Sw 76.3% · Density 2.66 · FSP 29.7 · POROPERM LABORATORIES LTD. | SST, RD-BRN, F.M, WL SRT, POOR CMT, W/MIC. | -- |
| 43/12- 1 | ↳ Plug 18 | 1390.65 | -- | φ 30.9% · Kh 61.0 mD · Kv 87.0 mD · So 0.0% · Sw 87.5% · Density 2.68 · FSP 28.8 · POROPERM LABORATORIES LTD. | SST, RD-BRN, F.M, WL SRT, POOR CMT, W/ ABD MIC. | -- |
| 43/12- 1 | ↳ Plug 19 | 1390.955 | -- | POROPERM LABORATORIES LTD. | SCAL NO SAMPLE TAKEN | -- |
| 43/12- 1 | ↳ Plug 20 | 1391.26 | -- | φ 15.3% · Kh 0.8 mD · Kv 0.2 mD · So 0.0% · Sw 72.8% · Density 2.75 · FSP 7.6 · POROPERM LABORATORIES LTD. | SST, LT RD-BRN, V.F, WL SRT, WL CMT. | -- |
| 43/12- 1 | ↳ Plug 21 | 1391.564 | -- | φ 24.8% · Kh 47.0 mD · Kv 44.0 mD · So 0.0% · Sw 84.7% · Density 2.68 · FSP 26.4 · POROPERM LABORATORIES LTD. | SST, RD-BRN, F, WL SRT, MOD WL CMT. | -- |
| 43/12- 1 | ↳ Plug 22 | 1391.869 | -- | φ 30.9% · Kh 309.0 mD · Kv 265.0 mD · So 0.0% · Sw 73.5% · Density 2.69 · FSP 31.3 · POROPERM LABORATORIES LTD. | SST, RD-BRN, F.M, WL SRT, POOR CMT, W/MIC. | -- |
| 43/12- 1 | ↳ Plug 23 | 1392.174 | -- | φ 31.5% · Kh 860.0 mD · Kv 398.0 mD · So 0.0% · Sw 79.2% · Density 2.68 · FSP 26.1 · POROPERM LABORATORIES LTD. | SST, RD-BRN, F.M, WL SRT, POOR CMT, W/MIC. | -- |
| 43/12- 1 | ↳ Plug 24 | 1392.479 | -- | φ 19.3% · Kh 15.0 mD · Kv 3.0 mD · So 0.0% · Sw 88.9% · Density 2.70 · FSP 22.5 · POROPERM LABORATORIES LTD. | SST, LT RD-BRN, V.F, WL SRT, WL CMT, W/MIC. | -- |
| 43/12- 1 | ↳ Plug 25 | 1392.784 | -- | φ 21.6% · Kh 26.0 mD · Kv 78.0 mD · So 0.0% · Sw 82.4% · Density 2.71 · FSP 28.9 · POROPERM LABORATORIES LTD. | SST, LT RD-BRN, V.F, WL SRT, WL CMT, W/MIC. | -- |
| 43/12- 1 | ↳ Plug 26 | 1393.088 | -- | φ 12.6% · Kh 0.8 mD · Kv 3.0 mD · So 0.0% · Sw 84.1% · Density 2.74 · FSP 24.2 · POROPERM LABORATORIES LTD. | SST, LT RD-BRN, V.F, WL SRT, WL CMT, W/MIC. | -- |
| 43/12- 1 | ↳ Plug 27 | 1393.393 | -- | φ 23.4% · Kh 16.0 mD · Kv 0.5 mD · So 0.0% · Sw 89.1% · Density 2.70 · FSP 22.1 · POROPERM LABORATORIES LTD. | SST, LT RD-BRN, V.F, WL SRT, WL CMT, W/ ABD MIC. | -- |
| 43/12- 1 | ↳ Plug 28 | 1393.698 | -- | φ 5.4% · Kh 43.0 mD · Kv 1.5 mD · So 0.0% · Sw 81.3% · Density 2.50 · FSP 18.7 · POROPERM LABORATORIES LTD. | SST, DK RD-BRN, F, WL SRT, V. WL CMT. | -- |
| 43/12- 1 | ↳ Plug 29 | 1394.003 | -- | φ 29.6% · Kh 460.0 mD · Kv 2.4 mD · So 0.0% · Sw 85.5% · Density 2.67 · FSP 27.9 · POROPERM LABORATORIES LTD. | SST, RD-BRN, F.M, WL SRT, POOR CMT, W/MIC. | -- |
| 43/12- 1 | ↳ Plug 30 | 1394.308 | -- | φ 26.4% · Kh 379.0 mD · Kv 398.0 mD · So 0.0% · Sw 81.5% · Density 2.69 · FSP 20.1 · POROPERM LABORATORIES LTD. | SST, RD-BRN, F.M, WL SRT, MOD WL CMT, W/MIC. | -- |
| 43/12- 1 | ↳ Plug 31 | 1394.612 | -- | φ 5.7% · Kh 45.0 mD · Kv 48.0 mD · So 0.0% · Sw 63.2% · Density 2.58 · FSP 10.8 · POROPERM LABORATORIES LTD. | SST, RD-BRN, F.M, WL SRT, MOD SL CMT. | -- |
| 43/12- 1 | ↳ Plug 32 | 1394.917 | -- | φ 30.7% · Kh 474.0 mD · Kv 355.0 mD · So 0.0% · Sw 85.0% · Density 2.68 · FSP 28.7 · POROPERM LABORATORIES LTD. | SST, RD-BRN, F.M, SL SRT, POOR CMT, W/ ABD MIC. | -- |
| 43/12- 1 | ↳ Plug 33 | 1395.222 | -- | φ 22.5% · Kh 284.0 mD · Kv 134.0 mD · So 0.0% · Sw 58.3% · Density 2.67 · FSP 11.4 · POROPERM LABORATORIES LTD. | SST, RD BRN, F.M, WL SRT, CALC CMT. | -- |
| 43/12- 1 | ↳ Plug 34 | 1395.527 | -- | φ 5.1% · Kh 128.0 mD · Kv 262.0 mD · So 0.0% · Sw 49.6% · Density 2.51 · FSP 8.5 · POROPERM LABORATORIES LTD. | SST, RD BRN, F.M, WL SRT, CALC CMT. | -- |
| 43/12- 1 | ↳ Plug 35 | 1395.832 | -- | φ 5.1% · Kh 200.0 mD · Kv 185.0 mD · So 0.0% · Sw 46.9% · Density 2.49 · FSP 5.3 · POROPERM LABORATORIES LTD. | SST, RD BRN, F.M, WL SRT, CALC CMT. | -- |
| 43/12- 1 | ↳ Plug 36 | 1396.136 | -- | φ 3.5% · Kh 148.0 mD · Kv 125.0 mD · So 0.0% · Sw 73.9% · Density 2.48 · FSP 6.9 · POROPERM LABORATORIES LTD. | SST, RD BRN, F.M, WL SRT, CALC CMT. | -- |
| 43/12- 1 | ↳ Plug 37 | 1396.441 | -- | φ 7.0% · Kh 121.0 mD · Kv 144.0 mD · So 0.0% · Sw 85.2% · Density 2.53 · FSP 7.9 · POROPERM LABORATORIES LTD. | SST, RD-BRN, F.M, WL SRT, CALC CMT. | -- |
| 43/12- 1 | ↳ Plug 38 | 1396.746 | -- | POROPERM LABORATORIES LTD. | SCAL NO SAMPLE TAKEN | -- |
| 43/12- 1 | ↳ Plug 39 | 1397.051 | -- | φ 8.0% · Kh 49.0 mD · Kv 88.0 mD · So 0.0% · Sw 71.6% · Density 2.59 · FSP 17.7 · POROPERM LABORATORIES LTD. | SST, RD-BRN, F.M, WL SRT, CALC CMT. | -- |
| 43/12- 1 | ↳ Plug 40 | 1397.356 | -- | φ 30.4% · Kh 131.0 mD · Kv 158.0 mD · So 0.0% · Sw 71.1% · Density 2.64 · FSP 5.4 · POROPERM LABORATORIES LTD. | SST, RD-BRN, F.M, WL SRT, CALC CMT, W/MIC. | -- |
| 43/12- 1 | ↳ Plug 41 | 1397.66 | -- | φ 5.0% · Kh 219.0 mD · Kv 130.0 mD · So 0.0% · Sw 80.8% · Density 2.48 · FSP 6.5 · POROPERM LABORATORIES LTD. | SST, RD-BRN, F.M, WL SRT, CALC CMT. | -- |
| 43/12- 1 | ↳ Plug 42 | 1397.965 | -- | φ 8.8% · Kh 21.0 mD · Kv 66.0 mD · So 0.0% · Sw 70.6% · Density 2.51 · FSP 11.4 · POROPERM LABORATORIES LTD. | SST, RD-BRN, F.M, WL SRT, CALC CMT, W/MIC. | -- |
| 43/12- 1 | ↳ Plug 43 | 1398.27 | -- | φ 4.5% · Kh 293.0 mD · Kv 190.0 mD · So 0.0% · Sw 58.8% · Density 2.49 · FSP 19.8 · POROPERM LABORATORIES LTD. | SST, RD-BRN, F.M, WL SRT, CALC CMT. | -- |
| 43/12- 1 | ↳ Plug 44 | 1398.575 | -- | φ 5.5% · Kh 232.0 mD · Kv 163.0 mD · So 0.0% · Sw 54.2% · Density 2.49 · FSP 4.0 · POROPERM LABORATORIES LTD. | SST, RD-BRN, F.M, WL SRT, CALC CMT. | -- |
| 43/12- 1 | ↳ Plug 45 | 1398.88 | -- | φ 4.3% · Kh 165.0 mD · Kv 168.0 mD · So 0.0% · Sw 73.6% · Density 2.48 · FSP 7.9 · POROPERM LABORATORIES LTD. | SST, DK RD-BRN, F.M, V.WL SRT, CALC CMT. | -- |
| 43/12- 1 | ↳ Plug 46 | 1399.184 | -- | φ 3.3% · Kh 132.0 mD · Kv 690.0 mD · So 0.0% · Sw 62.1% · Density 2.48 · FSP 10.6 · POROPERM LABORATORIES LTD. | SST, DK RD-BRN, F.M, V.WL SRT, CALC CMT. | -- |
| 43/12- 1 | ↳ Plug 47 | 1399.489 | -- | φ 10.7% · Kh 66.0 mD · Kv 6.8 mD · So 0.0% · Sw 60.8% · Density 2.61 · FSP 11.8 · POROPERM LABORATORIES LTD. | SST, RD BRN, F.M, WL SRT, CALC CMT. | -- |
| 43/12- 1 | ↳ Plug 48 | 1399.794 | -- | φ 7.4% · Kh 237.0 mD · Kv 255.0 mD · So 0.0% · Sw 69.6% · Density 2.51 · FSP 16.4 · POROPERM LABORATORIES LTD. | SST, RD BRN, F.M, WL SRT, CALC CMT. | -- |
| 43/12- 1 | ↳ Plug 49 | 1400.099 | -- | POROPERM LABORATORIES LTD. | SCAL NO SAMPLE TAKEN | -- |
| 43/12- 1 | ↳ Plug 50 | 1400.404 | -- | φ 28.7% · Kh 291.0 mD · Kv 194.0 mD · So 0.0% · Sw 82.2% · Density 2.67 · FSP 24.8 · POROPERM LABORATORIES LTD. | SST, RD BRN, F.M, WL SRT, MOD W/CMT, W/ABD MIC. | -- |
| 43/12- 1 | ↳ Plug 51 | 1400.708 | -- | φ 28.3% · Kh 266.0 mD · So 0.0% · Sw 77.8% · Density 2.67 · FSP 23.7 · POROPERM LABORATORIES LTD. | SST, RD BRN, F.M, WL SRT, MOD W/CMT, W/ABD MIC. | -- |
| 43/12- 1 | ↳ Plug 52 | 1401.013 | -- | φ 28.3% · Kh 209.0 mD · Kv 70.0 mD · So 0.0% · Sw 70.6% · Density 2.67 · FSP 23.5 · POROPERM LABORATORIES LTD. | SST, RD BRN, F.M, WL SRT, POOR CMT, W/MIC. | -- |
| 43/12- 1 | ↳ Plug 53 | 1401.318 | -- | φ 21.1% · Kh 303.0 mD · Kv 0.4 mD · So 0.0% · Sw 75.9% · Density 2.70 · FSP 28.0 · POROPERM LABORATORIES LTD. | SST, LT RD BRN, F, WL SRT, MOD WL CMT. | -- |
| 43/12- 1 | ↳ Plug 54 | 1401.623 | -- | φ 27.6% · Kh 533.0 mD · Kv 93.0 mD · So 0.0% · Sw 81.0% · Density 2.66 · FSP 20.0 · POROPERM LABORATORIES LTD. | SST, RD BRN, F.M, WL SRT, POOR CMT, W/MIC. | -- |
| 43/12- 1 | ↳ Plug 55 | 1401.928 | -- | φ 28.0% · Kh 256.0 mD · Kv 369.0 mD · So 0.0% · Sw 68.3% · Density 2.68 · FSP 27.9 · POROPERM LABORATORIES LTD. | SST, RD BRN, F.M, WL SRT, POOR CMT, W/MIC. | -- |
| 43/12- 1 | ↳ Plug 56 | 1402.232 | -- | φ 16.7% · Kh 273.0 mD · So 0.0% · Sw 79.6% · Density 2.55 · FSP 26.5 · POROPERM LABORATORIES LTD. | SST, RD BRN, F.M, WL SRT, POOR CMT, W/MIC. | -- |
| 43/12- 1 | ↳ Plug 57 | 1402.537 | -- | φ 22.3% · Kh 698.0 mD · So 0.0% · Sw 78.6% · Density 2.57 · FSP 24.7 · POROPERM LABORATORIES LTD. | SST, RD BRN, F.M, WL SRT, CALC CMT. | -- |
| 43/12- 1 | Core #2 | 1404.21 | 1409.7 | φ 11.1% (n=16) · Kh 182.2 mD (n=15) · Kv 221.0 mD (n=16) · So 0.0% (n=16) · Sw 71.7% (n=16) · Density 2.56 (n=16) · FSP 13.8 (n=16) · POROPERM LABORATORIES LTD. | SCAL NO SAMPLE TAKEN; SST, DK RD BRN, F.M, V WL SRT, CALC CMT.; SST, DK RD BRN, F.M, WL SRT, CALC CMT, W/MIC.; SST, DK RD BRN, F.M, WL SRT, CALC CMT.; SST, DK RD BRN, F.M, WL SRT, V WL CMT.; SST, DK RD BRN, F.M, WL SRT, V. WL CMT.; SST, LT BRN, F, WL SRT, V WL CMT, W/MD CLASTS.; SST, LT RD BRN, F.M, WL SRT, CALC CMT.; SST, RD BRN, F.M, V WL SRT, CALC CMT, W/MIC.; SST, RD BRN, F.M, WL SRT, CALC CMT, W/BRN MD BND.; SST, RD BRN, F.M, WL SRT, CALC CMT.; SST, RD-BRN, F.M, WL SRT, CALC CMT, W/BRN MD BND. | . |
| 43/12- 1 | ↳ Plug 58 | 1404.366 | -- | φ 12.1% · Kh 146.0 mD · Kv 68.0 mD · So 0.0% · Sw 80.5% · Density 2.55 · FSP 20.3 · POROPERM LABORATORIES LTD. | SST, RD BRN, F.M, WL SRT, CALC CMT. | -- |
| 43/12- 1 | ↳ Plug 59 | 1404.671 | -- | φ 27.6% · Kh 469.0 mD · Kv 304.0 mD · So 0.0% · Sw 84.2% · Density 2.63 · FSP 15.8 · POROPERM LABORATORIES LTD. | SST, RD BRN, F.M, WL SRT, CALC CMT. | -- |
| 43/12- 1 | ↳ Plug 60 | 1404.976 | -- | φ 1.7% · Kh 5.0 mD · Kv 9.7 mD · So 0.0% · Sw 58.4% · Density 2.45 · FSP 4.5 · POROPERM LABORATORIES LTD. | SST, DK RD BRN, F.M, WL SRT, CALC CMT. | -- |
| 43/12- 1 | ↳ Plug 61 | 1405.28 | -- | φ 2.7% · Kh 39.0 mD · Kv 2.7 mD · So 0.0% · Sw 50.7% · Density 2.47 · FSP 3.4 · POROPERM LABORATORIES LTD. | SST, DK RD BRN, F.M, WL SRT, V WL CMT. | -- |
| 43/12- 1 | ↳ Plug 62 | 1405.585 | -- | POROPERM LABORATORIES LTD. | SCAL NO SAMPLE TAKEN | -- |
| 43/12- 1 | ↳ Plug 63 | 1405.89 | -- | φ 1.6% · Kh 6.4 mD · Kv 9.0 mD · So 0.0% · Sw 66.4% · Density 2.46 · FSP 17.7 · POROPERM LABORATORIES LTD. | SST, DK RD BRN, F.M, WL SRT, V. WL CMT. | -- |
| 43/12- 1 | ↳ Plug 64 | 1406.195 | -- | φ 25.7% · Kh 782.0 mD · Kv 985.0 mD · So 0.0% · Sw 83.6% · Density 2.65 · FSP 24.5 · POROPERM LABORATORIES LTD. | SST, RD-BRN, F.M, WL SRT, CALC CMT, W/BRN MD BND. | -- |
| 43/12- 1 | ↳ Plug 65 | 1406.5 | -- | φ 8.0% · Kh 56.0 mD · Kv 0.4 mD · So 0.0% · Sw 82.4% · Density 2.55 · FSP 15.1 · POROPERM LABORATORIES LTD. | SST, DK RD BRN, F.M, V WL SRT, CALC CMT. | -- |
| 43/12- 1 | ↳ Plug 66 | 1406.804 | -- | φ 2.5% · Kh 8.0 mD · Kv 7.3 mD · So 0.0% · Sw 54.4% · Density 2.48 · FSP 12.6 · POROPERM LABORATORIES LTD. | SST, DK RD BRN, F.M, V WL SRT, CALC CMT. | -- |
| 43/12- 1 | ↳ Plug 67 | 1407.109 | -- | φ 22.4% · Kh 787.0 mD · Kv 913.0 mD · So 0.0% · Sw 71.9% · Density 2.63 · FSP 20.8 · POROPERM LABORATORIES LTD. | SST, RD BRN, F.M, WL SRT, CALC CMT, W/BRN MD BND. | -- |
| 43/12- 1 | ↳ Plug 68 | 1407.414 | -- | φ 2.1% · Kh 6.3 mD · Kv 11.0 mD · So 0.0% · Sw 54.2% · Density 2.48 · FSP 9.6 · POROPERM LABORATORIES LTD. | SST, DK RD BRN, F.M, V WL SRT, CALC CMT. | -- |
| 43/12- 1 | ↳ Plug 69 | 1407.719 | -- | φ 4.2% · Kh 0.1 mD · Kv 2.3 mD · So 0.0% · Sw 80.4% · Density 2.77 · FSP 17.4 · POROPERM LABORATORIES LTD. | SST, LT BRN, F, WL SRT, V WL CMT, W/MD CLASTS. | -- |
| 43/12- 1 | ↳ Plug 70 | 1408.024 | -- | φ 2.6% · Kh 6.4 mD · Kv 3.5 mD · So 0.0% · Sw 58.6% · Density 2.49 · FSP 3.1 · POROPERM LABORATORIES LTD. | SST, DK RD BRN, F.M, V WL SRT, CALC CMT. | -- |
